[ Imprimir ]
Nº | Hora Treinos | Hora Oficial | Equipa | Piloto / Co-piloto | Viatura | Grupo | Classe | Trofeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 08:50 | 11:50 | Team C. D. Nacional da Madeira | Patrícia Silva / Mariana Alves | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
33 | 08:51 | 11:51 | Gonçalo Felix | Gonçalo Felix / David Santos (*) | Fiat Cinquecento | I | I | |
31 | 08:52 | 11:52 | Emídio Gouveia | Emídio Gouveia / João Gomes | Fiat Cinquecento | I | I | |
29 | 08:53 | 11:53 | José Daniel Romero | José Daniel Romero | Toyota Yaris | A | 5 | |
28 | 08:54 | 11:54 | Vitor Correia | Vitor Correia / Cristiano Faria | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
27 | 08:55 | 11:55 | Nuno Nobrega | Nuno Nobrega / João Martins | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
26 | 08:56 | 11:56 | Igor Teixeira | Igor Teixeira / Samuel Freitas | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
25 | 08:57 | 11:57 | Team C.D. Nacional Madeira | Filipe Fernandes / Nuno Abreu | Toyota Yaris | A | 5 | |
24 | 08:58 | 11:58 | Valter Rodrigues | Valter Rodrigues / Andreia Rodrigues | Opel Corsa A | I | II | |
23 | 08:59 | 11:59 | Lionel Pedro | Lionel Pedro / Pascal Pedro | Opel Corsa B | I | II | |
22 | 09:00 | 12:00 | Gonçalo Bettencourt | Gonçalo Bettencourt / Emanuel Gonçalves | Opel Corsa A | I | II | |
21 | 09:01 | 12:01 | Cláudio Nóbrega | Cláudio Nóbrega / André Camacho | VW Polo G40 | I | II | |
20 | 09:02 | 12:02 | Agostinho Bettencourt | Agostinho Bettencourt / Mário Silva | Opel Corsa B | I | II | |
19 | 09:03 | 12:03 | Joel Correia | Joel Correira / Filipe Sousa | Opel Corsa A | I | II | |
18 | 09:04 | 12:04 | Dinarte Figueira | Dinarte Figueira / João Vieira | Opel Corsa A | I | II | |
17 | 09:05 | 12:05 | Miguel Gouveia | Miguel Gouveia / José António Freitas | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
16 | 09:06 | 12:06 | Paulo Teixeira | Paulo Teixeira / Rui Rodrigues | Citroen Saxo | A | 6 | |
15 | 09:07 | 12:07 | Nélio Velosa | Nélio Velosa / Ricardo Ferreira | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
14 | 09:08 | 12:08 | Rafael Pinto | Rafael Pinto / Vitor Cró | Citroen AX GTI | I | I | |
12 | 09:09 | 12:09 | Rui Cristovão | Rui Cristovão / Paula Reis | Citroën AX Sport | I | I | |
11 | 09:10 | 12:10 | Sá Competições - Olca Team | Paulo Vieira / Artur França | Peugeot 206 | A | 7 | |
10 | 09:11 | 12:11 | Team C.D. Nacional Madeira | Bruno Coelho / Paulo Coelho | Citroen C2 VTS | A | 6 | |
9 | 09:12 | 12:12 | André Silva | André Silva / Sara Fernandes | Citroën C2 | A | 6 | |
8 | 09:13 | 12:13 | Paulo Nunes | Paulo Nunes / Ricardo Pontes | Toyota Starlet 1600 | I | II | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
7 | 09:14 | 12:14 | Sá Competições-Olca Team | Filipe Carvalho / João Paulo | Peugeot 206 S1600 | A | 6 | |
6 | 09:15 | 12:15 | Vasco Nóbrega | Vasco Nóbrega / José Freitas | Toyota Carina E | I | II | |
5 | 09:16 | 12:16 | João Sousa | João Sousa / Sara Fernandes | Citroën Saxo | A | 6 | |
4 | 09:17 | 12:17 | Gabriel Fernandes | Gabriel Fernandes / Hugo Freitas | Citroën AX Sport | I | I | |
3 | 09:18 | 12:18 | Francisco Tavares | Francisco Tavares / Duarte Coelho | Toyota Corolla 1800 | A | 7 |
(*) - Condicionada