[ Imprimir ]
Nº | Equipa | Piloto / Co-piloto | Viatura | Grupo | Classe | Trofeu |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Francisco Tavares | Francisco Tavares / Duarte Coelho | Toyota Corolla 1800 | A | 7 | |
4 | Gabriel Fernandes | Gabriel Fernandes / Hugo Freitas | Citroën AX Sport | I | I | |
5 | João Sousa | João Sousa / Sara Fernandes | Citroën Saxo | A | 6 | |
6 | Vasco Nóbrega | Vasco Nóbrega / José Freitas | Toyota Carina E | I | II | |
7 | Sá Competições-Olca Team | Filipe Carvalho / João Paulo | Peugeot 206 S1600 | A | 6 | |
8 | Paulo Nunes | Paulo Nunes / Ricardo Pontes | Toyota Starlet 1600 | I | II | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
9 | André Silva | André Silva / Sara Fernandes | Citroën C2 | A | 6 | |
10 | Team C.D. Nacional Madeira | Bruno Coelho / Paulo Coelho | Citroen C2 VTS | A | 6 | |
11 | Sá Competições - Olca Team | Paulo Vieira / Artur França | Peugeot 206 | A | 7 | |
12 | Rui Cristovão | Rui Cristovão / Paula Reis | Citroën AX Sport | I | I | |
14 | Rafael Pinto | Rafael Pinto / Vitor Cró | Citroen AX GTI | I | I | |
15 | Nélio Velosa | Nélio Velosa / Ricardo Ferreira | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
16 | Paulo Teixeira | Paulo Teixeira / Rui Rodrigues | Citroen Saxo | A | 6 | |
17 | Miguel Gouveia | Miguel Gouveia / José António Freitas | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
18 | Dinarte Figueira | Dinarte Figueira / João Vieira | Opel Corsa A | I | II | |
19 | Joel Correia | Joel Correira / Filipe Sousa | Opel Corsa A | I | II | |
20 | Agostinho Bettencourt | Agostinho Bettencourt / Mário Silva | Opel Corsa B | I | II | |
21 | Cláudio Nóbrega | Cláudio Nóbrega / André Camacho | VW Polo G40 | I | II | |
22 | Gonçalo Bettencourt | Gonçalo Bettencourt / Emanuel Gonçalves | Opel Corsa A | I | II | |
23 | Lionel Pedro | Lionel Pedro / Pascal Pedro | Opel Corsa B | I | II | |
24 | Valter Rodrigues | Valter Rodrigues / Andreia Rodrigues | Opel Corsa A | I | II | |
25 | Team C.D. Nacional Madeira | Filipe Fernandes / Nuno Abreu | Toyota Yaris | A | 5 | |
26 | Igor Teixeira | Igor Teixeira / Samuel Freitas | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
27 | Nuno Nobrega | Nuno Nobrega / João Martins | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
28 | Vitor Correia | Vitor Correia / Cristiano Faria | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
29 | José Daniel Romero | José Daniel Romero | Toyota Yaris | A | 5 | |
31 | Emídio Gouveia | Emídio Gouveia / João Gomes | Fiat Cinquecento | I | I | |
33 | Gonçalo Felix | Gonçalo Felix / David Santos (*) | Fiat Cinquecento | I | I | |
34 | Team C. D. Nacional da Madeira | Patrícia Silva / Mariana Alves | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
(*) - Condicionada