Pos. | Nº | Concorrente | Tempo | Dif 1º | Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | João Magalhães / Jorge Pereira Mitsubishi Lancer X |
00:03:47.4 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 |
2 | 6 | Filipe Freitas / Daniel Figueiroa Mitsubishi Lancer X |
00:03:48.6 | 00:00:01.2 | 00:00:01.2 |
3 | 3 | Duarte Ramos / Luis Ramos Mitsubishi Lancer IX |
00:03:53.6 | 00:00:06.2 | 00:00:05.0 |
4 | 7 | André Silva / Sara Fernandes Citroën C2 |
00:04:11.8 | 00:00:24.4 | 00:00:18.2 |
5 | 9 | Flavio Abreu / Nuno Pontes Mitsubishi Lancer VII |
00:04:14.0 | 00:00:26.6 | 00:00:02.2 |
6 | 2 | Vasco Nóbrega / José Freitas Toyota Carina |
00:04:19.3 | 00:00:31.9 | 00:00:05.3 |
7 | 5 | Gabriel Fernandes / Hugo Freitas Citroën AX Sport |
00:04:23.0 | 00:00:35.6 | 00:00:03.7 |
8 | 15 | Luis Abreu / Martinho Vasconcelos Renault Clio 2000 |
00:04:27.7 | 00:00:40.3 | 00:00:04.7 |
9 | 12 | João Sousa / Sara Fernandes Citroen Saxo |
00:04:29.9 | 00:00:42.5 | 00:00:02.2 |
10 | 16 | Claudio Nobrega / Mario Camacho VW Polo G40 |
00:04:34.6 | 00:00:47.2 | 00:00:04.7 |
11 | 8 | Paulo Nunes / Nelio Martins Toyota Starlet 1600 |
00:04:35.9 | 00:00:48.5 | 00:00:01.3 |
12 | 14 | Nélio Velosa / Ricardo Ferreira Toyota Starlet |
00:04:37.4 | 00:00:50.0 | 00:00:01.5 |
13 | 21 | Gil Batista / Teresa Gouveia Ford Escort MK II |
00:04:39.6 | 00:00:52.2 | 00:00:02.2 |
14 | 17 | Marco Nobrega / Helder Nobrega Toyota Yaris |
00:04:42.0 | 00:00:54.6 | 00:00:02.4 |
15 | 23 | Victor Neves / Valter Serrão Toyota Yaris |
00:04:46.5 | 00:00:59.1 | 00:00:04.5 |
16 | 22 | Dinarte Figueira / João Vieira Opel Corsa A |
00:04:56.5 | 00:01:09.1 | 00:00:10.0 |
17 | 11 | Nuno Nobrega / João Martins Toyota Starlet |
00:04:59.3 | 00:01:11.9 | 00:00:02.8 |
18 | 27 | Paulo Castro / Mauro Sousa Toyota Starlet |
00:05:02.9 | 00:01:15.5 | 00:00:03.6 |
19 | 24 | Miguel Teixeira / Claudio Gouveia Toyota Starlet |
00:05:03.6 | 00:01:16.2 | 00:00:00.7 |
20 | 25 | Paulo Freitas / Herberto Matos Datsun 1.200 |
00:05:08.0 | 00:01:20.6 | 00:00:04.4 |
21 | 28 | Lucrécio Rodrigues Opel Corsa A |
00:05:09.0 | 00:01:21.6 | 00:00:01.0 |
22 | 18 | Pedro Macedo / João Rocha Toyota Starlet |
00:05:09.1 | 00:01:21.7 | 00:00:00.1 |
23 | 26 | Joel Correira / André Alves Opel Corsa A |
00:05:24.8 | 00:01:37.4 | 00:00:15.7 |
24 | 19 | Ruben Fernandes / Paulo Spinola Renault Clio |
00:08:26.6 | 00:04:39.2 | 00:03:01.8 |
20 - Ilidio Sardinha - Despiste |
10 - Marco Klenk - Despiste |