Nº | Equipa | Piloto / Co-piloto | Viatura | Grupo | Classe | Troféu |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vasco Nóbrega | Vasco Nóbrega / José Freitas | Toyota Carina | I | II | |
3 | Duarte Ramos | Duarte Ramos / Luis Ramos | Mitsubishi Lancer IX | N | 4 | |
4 | João Magalhães | João Magalhães / Jorge Pereira | Mitsubishi Lancer X | N | 4 | |
5 | Gabriel Fernandes | Gabriel Fernandes / Hugo Freitas | Citroën AX Sport | I | I | |
6 | Filipe Freitas | Filipe Freitas / Daniel Figueiroa | Mitsubishi Lancer X | N | 4 | |
7 | André Silva | André Silva / Sara Fernandes | Citroën C2 | A | 6 | |
8 | Paulo Nunes | Paulo Nunes / Nelio Martins | Toyota Starlet 1600 | I | II | |
9 | Flavio Abreu | Flavio Abreu / Nuno Pontes | Mitsubishi Lancer VII | N | 4 | |
10 | Marco Klenk | Marco Klenk / Fabio Serrão | Peugeot 205 GTI | I | II | |
11 | Nuno Nobrega | Nuno Nobrega / João Martins | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
12 | João Sousa | João Sousa / Sara Fernandes | Citroen Saxo | A | 6 | |
14 | Nélio Velosa | Nélio Velosa / Ricardo Ferreira | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
15 | Luis Abreu | Luis Abreu / Martinho Vasconcelos | Renault Clio 2000 | A | 7 | |
16 | Claudio Nobrega | Claudio Nobrega / Mario Camacho | VW Polo G40 | I | II | |
17 | Marco Nobrega | Marco Nobrega / Helder Nobrega | Toyota Yaris | A | 5 | |
18 | Pedro Macedo | Pedro Macedo / João Rocha | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
19 | Ruben Fernandes | Ruben Fernandes / Paulo Spinola | Renault Clio | N | 3 | |
20 | Ilidio Sardinha | Ilidio Sardinha / Ivo Sardinha | Toyota Yaris | A | 5 | |
21 | Gil Batista | Gil Batista / Teresa Gouveia | Ford Escort MK II | H75 | H75-3 | |
22 | Dinarte Figueira | Dinarte Figueira / João Vieira | Opel Corsa A | I | II | |
23 | Victor Neves | Victor Neves / Valter Serrão | Toyota Yaris | A | 5 | |
24 | Miguel Teixeira | Miguel Teixeira / Claudio Gouveia | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
25 | Paulo Freitas | Paulo Freitas / Herberto Matos | Datsun 1.200 | H71 | H71-1 | |
26 | Joel Correia | Joel Correira / André Alves | Opel Corsa A | I | II | |
27 | Paulo Castro | Paulo Castro / Mauro Sousa | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
28 | Lucrécio Rodrigues | Lucrécio Rodrigues | Opel Corsa A | I | II | Categ. Unica |
(*) - Condicionada