15 - Paulo Freitas / Herberto Matos - Datsun 1.200

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 00:04:02.0 00:00:00.0 00:04:02.0 00:00:41.9 00:00:00.0
Subida II 00:04:35.5 00:00:00.0 00:04:35.5 00:01:09.2 00:00:20.3
Subida III 00:04:50.6 00:00:00.0 00:04:50.6 00:01:28.2 00:00:39.9
Subida IV 00:03:58.7 00:00:00.0 00:03:58.7 00:00:45.0 00:00:01.7
Subida V 00:03:52.6 00:00:00.0 00:03:52.6 00:00:09.3 00:00:00.0
Subida VI 00:04:02.1 00:00:00.0 00:04:02.1 00:00:40.7 00:00:03.5


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida V 00:03:52.6 00:00:00.0 00:03:52.6 00:00:09.3 00:00:00.0


Resultado Final: 00:03:52.6




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

Site Desenvolvido por DuarteOlim - Soluções Internet