Circuito Municipio de Santana
|
Nº | Hora Partida | Equipa | Piloto / Co-piloto | Viatura | Grupo | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 08:50 | Pedro Melim | Pedro Melim / Carolina Santos | Toyota Starlet | Hist. | Per. |
112 | 08:51 | José Freitas | José Freitas / Lino Silva | Opel Corsa B GSI | Hist. | Per. |
111 | 08:52 | LuÃs Spinola | LuÃs Spinola / José Jarimba | Renault 5 Turbo | Hist. | Per. |
110 | 08:53 | Alfredo Pereira | Alfredo Pereira / Ana Jesus | Alfa Romeo 2000 GTV | Hist. | Per. |
109 | 08:54 | Eduardo Silva | Eduardo Silva / Joaquim Moraes | Datsun 1.600 SSS | Hist. | Per. |
108 | 08:55 | Ivo Paulino | Ivo Paulino / Mário Ferreira | Alfa Romeo 2000 GTV | Hist. | Per. |
106 | 08:56 | João Mendes de Almeida | João Mendes de Almeida / Emanuel Barros | Lancia Fulvia Coupé Rally | Hist. | Per. |
105 | 08:57 | Tito Noronha | Tito Noronha / Martim Noronha | Ferrary Dino | Hist. | Per. |
104 | 08:58 | Alberto Rosário | Alberto Rosário / Maria José Pestana | Fiat 124 Spider | Hist. | Per. |
103 | 08:59 | Luis Pereira | Luis Pereira / Elsa Pereira | Vauxhall Viva GT | Hist. | Per. |
102 | 09:00 | Marco Pestana | Marco Pestana / Humberto Freitas | Alfa Romeo GT 1300 | Hist. | Per. |
101 | 09:01 | Henrique Sousa Lino | Henrique Sousa Lino / Mario Jardim Fernandes | Triumph TR4 | Hist. | Per. |
carro 00 - 09:03
carro 0 - 09:05
Nº | Hora Partida | Equipa | Piloto / Co-piloto | Viatura | Grupo | Classe | Trofeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 09:07 | José Gouveia | José Gouveia / Emidio Gouveia | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
18 | 09:08 | Lionel Pedro | Lionel Pedro / Pascoal Pedro | Opel Corsa B GSI | I | II | |
17 | 09:09 | Agostinho Bettencourt | Agostinho Bettencourt / Mário Silva | Opel Corsa B GSI | I | II | |
16 | 09:10 | Joel Correia | Joel Correira / André Alves | Opel Corsa A | I | II | |
15 | 09:11 | Paulo Freitas | Paulo Freitas / Herberto Matos | Datsun 1.200 | III | V | |
14 | 09:12 | Pedro Macedo | Pedro Macedo / João Rocha | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
12 | 09:13 | Miguel Teixeira | Miguel Teixeira / Cildo Nunes | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
11 | 09:14 | Gil Batista | Gil Batista / Teresa Gouveia | Ford Escort MK I | III | VII | |
10 | 09:15 | Dinarte Figueira | Dinarte Figueira / João Vieira | Opel Corsa A | I | II | |
9 | 09:16 | Nélio Velosa | Nélio Velosa / Ricardo Ferreira | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
8 | 09:17 | Nuno Nobrega | Nuno Nobrega / João Martins | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
7 | 09:18 | Claudio Nobrega | Claudio Nobrega / Mario Camacho | VW Polo G40 | I | II | |
6 | 09:19 | João Sousa | João Sousa / Sara Fernandes | Citroen Saxo | A | 6 | |
5 | 09:20 | Paulo Nunes | Paulo Nunes / Nelio Martins | Toyota Corolla GT | I | II | |
3 | 09:21 | André Silva | André Silva / Sara Fernandes | Citroën C2 | A | 6 | |
2 | 09:22 | Vasco Nóbrega | Vasco Nóbrega / José Freitas | Toyota Carina | I | II | |
1 | 09:23 | Filipe Freitas | Filipe Freitas / Daniel Figueiroa | Mitsubishi Lancer X | N | 4 |
(*) - Condicionada