2 - Vasco Nóbrega / José Freitas - Toyota Carina

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 00:03:40.8 00:00:00.0 00:03:40.8 00:00:20.7 00:00:20.7
Subida II 00:03:45.9 00:00:00.0 00:03:45.9 00:00:19.6 00:00:19.6
Subida III 00:03:37.0 00:00:00.0 00:03:37.0 00:00:14.6 00:00:14.6
Subida IV 00:03:29.2 00:00:00.0 00:03:29.2 00:00:15.5 00:00:15.5
Subida V 00:03:29.2 00:00:00.0 00:03:29.2 00:00:00.0 00:00:15.5
Subida VI 00:03:34.0 00:00:00.0 00:03:34.0 00:00:12.6 00:00:12.6


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida IV 00:03:29.2 00:00:00.0 00:03:29.2 00:00:15.5 00:00:15.5


Resultado Final: 00:03:29.2




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

Site Desenvolvido por DuarteOlim - Soluções Internet