25 - Filipe Fernandes / Nuno Abreu - Toyota Yaris

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 10 00:03:47.4 00:00:00.0 00:03:47.4 00:00:18.6 00:00:01.7
Subida II 13 00:03:42.5 00:00:00.0 00:03:42.5 00:00:25.3 00:00:01.4
Subida III 8 00:03:43.3 00:00:00.0 00:03:43.3 00:00:16.0 00:00:01.5
Subida IV 13 00:03:40.0 00:00:00.0 00:03:40.0 00:00:24.2 00:00:02.0
Subida V 14 00:03:40.2 00:00:00.0 00:03:40.2 00:00:25.2 00:00:00.0
Subida VI 13 00:03:39.3 00:00:00.0 00:03:39.3 00:00:26.5 00:00:02.7


2 Melhores Tempos

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida VI 13 00:03:39.3 00:00:00.0 00:03:39.3 00:00:26.5 00:00:02.7
Subida IV 13 00:03:40.0 00:00:00.0 00:03:40.0 00:00:24.2 00:00:02.0


Resultado Final: 00:07:19.3




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

produzido por SolucoesNet