Troféu rampas Madeira AMAK 2016
Circuito Municipio do Porto Moniz



Prova Espectáculo Vila de Porto Moniz - Auto Barreiros

ConcorrenteTempoKm/h
1 19 Bruno Fernandes / Tomas Fernandes 02:12.3 59.86
2 2 Dinarte Nóbrega 02:17.6 57.56
3 3 Paulo Mendes / Roberto Figueira 02:17.8 57.47
4 17 Pedro Paixão / Catarina Paixão 02:20.0 56.57
5 21 Joao Martins / Alberto Vasconcelos 02:25.5 54.43
6 5 Filipe Freitas / Daniel Figueiroa 02:26.5 54.06
7 22 Nuno Freitas / Diogo Nóbrega 02:27.6 53.66
8 18 Pedro Faria / Nuno Rodrigues 02:31.1 52.42
9 20 Vasco Silva / Vasco Silva 02:33.1 51.73
10 1 Gil Freitas / Duarte Miranda 02:34.9 51.13
11 33 Alexandre Mata / Carlos Mata 02:35.1 51.06
12 35 Vítor Ferro / Ricardo Dinis 02:35.2 51.03
13 37 Pedro Ferreira / Jacinto Ferreira 02:45.4 47.88
14 36 Bruno Rodrigues / Emanuel Rodrigues 02:48.3 47.06
15 31 Alberto Abreu / Vítor Henriques 02:48.4 47.03
16 24 Artur Quintal / Enio Andrade 02:48.6 46.98
17 32 Nélio Velosa / Hélder Silva 02:49.9 46.62
18 30 Filipe Alexandre / Nelson Sousa 02:50.9 46.34
19 25 Marco Correia / Roberto Freitas 02:52.7 45.86
20 26 Gil Andrade / Cristian Nóbrega 02:54.4 45.41
21 38 Hugo Jesus / João Jardim 02:56.4 44.90
22 29 Vicente Andrade / Sancho Silva 03:06.8 42.40
23 40 Ricardo Freitas / Carla Freitas 03:17.2 40.16
24 39 Joel Correia / Tibério Fernandes 03:47.2 34.86


Regularidade:

Tempo Referência 50Km/h = 02:38.4
ConcorrenteTempoKm/hPontos
1 104 António Ornelas / Marco Ornelas 02:53.5 45.65 151
2 112 Luciano Fernandes / Filipe Conceição 02:55.8 45.05 174
3 102 Sérgio Ascensão / Silvio Malho 02:56.7 44.82 183
4 109 Feliciano Freitas / André Roque 03:02.9 43.30 245
5 110 Nuno Correia / Luís Vieira 03:04.4 42.95 260
6 101 Alberto Rosário / Maria José Pestana 03:10.8 41.51 324
7 107 Paulo Freitas / André Brederode 03:11.5 41.36 331
8 111 Élio Carvalho / André Carvalho 03:14.0 40.82 356
9 105 Claudio Nóbrega / Alípio Nóbrega 03:17.0 40.20 386
10 108 Amarildo Gouveia / Filipe Gouveia 03:19.8 39.64 414
11 106 Gonçalo Ferreira / Luís Gouveia 03:31.0 37.54 526
12 114 Paulo Marques / Paulo Jesus 04:20.6 30.39 1022