Circuito Municipio do Funchal
Rampa do Monte 2014

9 - Gabriel Fernandes / Luciano Fernandes - Citroen AX Sport

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:04:21.1 00:00:00.0 00:04:21.1
Subida II 00:04:11.4 00:00:00.0 00:04:11.4
Subida III 00:04:15.9 00:00:00.0 00:04:15.9
Subida IV 00:04:12.7 00:00:00.0 00:04:12.7
Subida V 00:04:09.9 00:00:00.0 00:04:09.9
Subida VI 00:05:28.3 00:00:00.0 00:05:28.3


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida V 00:04:09.9 00:00:00.0 00:04:09.9


Resultado Final: 00:04:09.9




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.