[ Imprimir ]  


Circuito Municipio do Funchal
Rampa do Monte 2014

2 - Miguel Gomes - Semog

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:03:59.3 00:00:00.0 00:03:59.3
Subida II 00:03:43.8 00:00:00.0 00:03:43.8
Subida III 00:03:41.7 00:00:00.0 00:03:41.7
Subida IV 00:03:41.4 00:00:00.0 00:03:41.4
Subida V 00:03:42.4 00:00:00.0 00:03:42.4
Subida VI 00:04:22.2 00:00:00.0 00:04:22.2


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida IV 00:03:41.4 00:00:00.0 00:03:41.4


Resultado Final: 00:03:41.4




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

Site Desenvolvido por DuarteOlim - Soluções Internet