15 - Luis Abreu / Martinho Vasconcelos - Renault Clio 2000

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 00:04:27.7 00:00:00.0 00:04:27.7 00:00:40.3 00:00:00.0
Subida II 00:04:16.2 00:00:00.0 00:04:16.2 00:00:03.3 00:00:00.0
Subida III 00:04:08.5 00:00:00.0 00:04:08.5 00:00:02.0 00:00:00.0
Subida IV 00:04:04.5 00:00:00.0 00:04:04.5 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida V 00:04:03.9 00:00:00.0 00:04:03.9 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida VI 00:04:07.0 00:00:00.0 00:04:07.0 00:00:00.0 00:00:00.0


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida V 00:04:03.9 00:00:00.0 00:04:03.9 00:00:00.0 00:00:00.0


Resultado Final: 00:04:03.9




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.