12 - João Sousa / Sara Fernandes - Citroen Saxo

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 00:04:29.9 00:00:00.0 00:04:29.9 00:00:42.5 00:00:00.0
Subida II 00:04:37.8 00:00:00.0 00:04:37.8 00:00:24.9 00:00:00.0
Subida III 00:04:35.6 00:00:00.0 00:04:35.6 00:00:29.1 00:00:00.0
Subida IV 00:04:19.4 00:00:00.0 00:04:19.4 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida V 00:04:57.6 00:00:00.0 00:04:57.6 00:00:00.0 00:00:27.9
Subida VI 00:04:40.1 00:00:00.0 00:04:40.1 00:00:00.0 00:00:11.7


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida IV 00:04:19.4 00:00:00.0 00:04:19.4 00:00:00.0 00:00:00.0


Resultado Final: 00:04:19.4




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.