8 - Paulo Nunes / Nelio Martins - Toyota Starlet 1600

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 00:04:35.9 00:00:00.0 00:04:35.9 00:00:48.5 00:00:24.1
Subida II 00:04:25.6 00:00:00.0 00:04:25.6 00:00:12.7 00:00:17.4
Subida III 00:04:20.4 00:00:00.0 00:04:20.4 00:00:13.9 00:00:19.0
Subida IV 00:04:48.2 00:00:00.0 00:04:48.2 00:00:00.0 00:00:32.5
Subida V 00:04:17.4 00:00:00.0 00:04:17.4 00:00:00.0 00:00:18.8
Subida VI 00:04:15.6 00:00:00.0 00:04:15.6 00:00:00.0 00:00:14.9


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida VI 00:04:15.6 00:00:00.0 00:04:15.6 00:00:00.0 00:00:14.9


Resultado Final: 00:04:15.6




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.