2 - Vasco Nóbrega / José Freitas - Toyota Carina

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 00:04:19.3 00:00:00.0 00:04:19.3 00:00:31.9 00:00:00.0
Subida II 00:04:12.9 00:00:00.0 00:04:12.9 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida III 00:04:06.5 00:00:00.0 00:04:06.5 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida IV 00:04:12.0 00:00:00.0 00:04:12.0 00:00:00.0 00:00:25.7
Subida V 00:09:19.7 00:00:00.0 00:09:19.7 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida VI 00:04:12.3 00:00:00.0 00:04:12.3 00:00:00.0 00:00:00.0


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida III 00:04:06.5 00:00:00.0 00:04:06.5 00:00:00.0 00:00:00.0


Resultado Final: 00:04:06.5




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.