23 - Miguel Gouveia / José António Freitas - Toyota Starlet

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 18 00:04:47.0 00:00:00.0 00:04:47.0 00:01:00.7 00:00:00.9
Subida II 16 00:04:45.3 00:00:00.0 00:04:45.3 00:01:00.5 00:00:00.9
Subida III 19 00:04:39.9 00:00:00.0 00:04:39.9 00:00:55.7 00:00:04.8
Subida IV 16 00:04:38.2 00:00:00.0 00:04:38.2 00:00:51.1 00:00:03.7
Subida V 16 00:04:36.5 00:00:00.0 00:04:36.5 00:00:51.6 00:00:03.9
Subida VI 15 00:04:39.8 00:00:00.0 00:04:39.8 00:00:56.0 00:00:05.7


2 Melhores Tempos

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida V 16 00:04:36.5 00:00:00.0 00:04:36.5 00:00:51.6 00:00:03.9
Subida IV 16 00:04:38.2 00:00:00.0 00:04:38.2 00:00:51.1 00:00:03.7


Resultado Final: 00:09:14.7




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

produzido por SolucoesNet