31 - Diomar Abreu / Filipe Alexandre - Peugeot 106

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 24 00:04:51.7 00:00:00.0 00:04:51.7 00:00:59.6 00:00:00.0
Subida II 15 00:04:38.0 00:00:00.0 00:04:38.0 00:00:49.2 00:00:00.4
Subida III 17 00:04:36.5 00:00:00.0 00:04:36.5 00:00:51.5 00:00:01.7
Subida IV 17 00:04:36.4 00:00:00.0 00:04:36.4 00:00:52.4 00:00:00.9
Subida V 17 00:04:33.1 00:00:00.0 00:04:33.1 00:00:47.7 00:00:01.1
Subida VI 18 00:04:34.3 00:00:00.0 00:04:34.3 00:00:48.8 00:00:00.2


2 Melhores Tempos

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida V 17 00:04:33.1 00:00:00.0 00:04:33.1 00:00:47.7 00:00:01.1
Subida VI 18 00:04:34.3 00:00:00.0 00:04:34.3 00:00:48.8 00:00:00.2


Resultado Final: 00:09:07.4




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

produzido por SolucoesNet