12 - Manuel Rodrigues / José Sousa - Toyota Carina E

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 18 00:04:46.4 00:00:00.0 00:04:46.4 00:00:54.3 00:00:03.1
Subida II 17 00:04:39.9 00:00:00.0 00:04:39.9 00:00:51.1 00:00:00.3
Subida III 15 00:04:33.1 00:00:00.0 00:04:33.1 00:00:48.1 00:00:05.9
Subida IV 14 00:04:30.1 00:00:00.0 00:04:30.1 00:00:46.1 00:00:04.9
Subida V 15 00:04:29.1 00:00:00.0 00:04:29.1 00:00:43.7 00:00:02.9
Subida VI 15 00:04:32.3 00:00:00.0 00:04:32.3 00:00:46.8 00:00:01.0


2 Melhores Tempos

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida V 15 00:04:29.1 00:00:00.0 00:04:29.1 00:00:43.7 00:00:02.9
Subida IV 14 00:04:30.1 00:00:00.0 00:04:30.1 00:00:46.1 00:00:04.9


Resultado Final: 00:08:59.2




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

produzido por SolucoesNet