Nº | Hora Treinos | Hora Oficial | Equipa | Piloto / Co-piloto | Viatura | Grupo | Classe | Trofeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 08:00 | 11:50 | Agostinho Bettencourt | Agostinho Bettencourt / Carlos Abreu | Opel Corsa B | I | I | |
42 | 08:01 | 11:51 | Rafael Pinto | Rafael Pinto | Citroën Ax | I | I | |
41 | 08:02 | 11:52 | Paulo Vieira | Paulo Vieira / Artur França | Citroën Saxo | A | 6 | |
40 | 08:03 | 11:53 | Team C.D. Nacional da Madeira | Gabriel Reynolds / Martinho Fernandes | Toyota Starlet | I | I | |
39 | 08:04 | 11:54 | Marco Rodrigues | Marco Rodrigues / Paulo Gouveia | Citroën Saxo | A | 6 | |
38 | 08:05 | 11:55 | Team C.D. Nacional da Madeira | Marco Nóbrega / Hélder Nóbrega | Toyota Yaris | A | 5 | |
37 | 08:06 | 11:56 | Dinarte Figueira | Dinarte Figeira / João Vieira | Opel Corsa A | A | 6 | |
36 | 08:07 | 11:57 | Filipe Carvalho | Filipe Carvalho / José Camacho | Peugeot 106 GTI | A | 6 | |
35 | 08:08 | 11:58 | Miguel Gouveia | Miguel Gouveia / Rúben Gomes | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
34 | 08:09 | 11:59 | Nuno Pontes | Nuno Pontes / Paulo Castro | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
33 | 08:10 | 12:00 | Joel Correia | Joel Correira / Filipe Sousa | Opel Corsa A | I | I | |
32 | 08:11 | 12:01 | Pedro Macedo | Pedro Macedo / João Martins | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
31 | 08:12 | 12:02 | Diomar Abreu | Diomar Abreu / Filipe Alexandre | Peugeot 106 | A | 6 | |
30 | 08:13 | 12:03 | Auto Rapido / Rally Drive | Nélio Velosa / Hugo Capelo | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
28 | 08:14 | 12:04 | Rui Jorge Fernandes | Rui Jorge Fernandes / Pedro Câmara | Citroën Saxo | A | 6 | |
27 | 08:15 | 12:05 | Team C.D. Nacional da Madeira | Dinarte Baptista / Paulo Ferreira | Citroën C2 | A | 6 | |
26 | 08:16 | 12:06 | Almerino Silva | Almerino Silva | Fiat Cinquecento | I | I | |
25 | 08:17 | 12:07 | André Camacho | André Camacho | Fiat Cinquecento | I | I | |
24 | 08:18 | 12:08 | Rúben Sardinha | Rúben Sardinha / Nuno Nóbrega | Toyota Corolla AE86 | I | I | |
23 | 08:19 | 12:09 | Gonçalo Pereira | Gonçalo Pereira / Cláudia Silva (*) | Fiat 127 Abarth | II | IV | |
22 | 08:20 | 12:10 | Gabriel Fernandes | Gabriel Fernandes / Valter Serrão | Citroën AX Sport | I | I | |
21 | 08:21 | 12:11 | José Gouveia | José Gouveia / Emídio Gouveia | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
19 | 08:22 | 12:12 | Igor Teixeira | Igor Teixeira / Samuel Freitas (*) | Toyota Starlet | I | I | Trofeu Toyota Starlet Pereira Desporto |
17 | 08:23 | 12:13 | Vitor Luís | Vitor Luís / Raúl Nunes | Opel Corsa A | I | I | |
16 | 08:24 | 12:14 | Duarte Pereira | Duarte Pereira / Juan Pita | Ford Escort MKI | II | VI | |
15 | 08:25 | 12:15 | Paulo Nunes | Paulo Nunes / Ricardo Pontes | Toyota Starlet 1600 | I | I | |
12 | 08:26 | 12:16 | Manuel Rodrigues | Manuel Rodrigues / José Sousa | Toyota Carina E | I | II | |
10 | 08:27 | 12:17 | Roberto Santos | Roberto Santos / Duarte Camacho | Peugeot 106 Maxi | A | 6 | |
9 | 08:28 | 12:18 | Pedro Diogo | Pedro Diogo / António Gonçalves | Toyota Yaris | A | 5 | |
6 | 08:29 | 12:19 | Sofia Correia | Sofia Correia / Susana Sousa | Peugeot 206 GTI | A | 6 | |
5 | 08:30 | 12:20 | Flavio Abreu | Flávio Abreu / Luis Loureiro | Mitsubishi Lancer EVO VII | N | 4 | |
3 | 08:31 | 12:21 | Team C. D. Nacional da Madeira | Filipe Freitas / Carina Barros | Mitsubishi Lancer EVO X | N | 4 | |
2 | 08:32 | 12:22 | Team C. D. Nacional da Madeira | João Silva / Marco Cabral | Peugeot 206 S1600 | A | 6 | |
1 | 08:33 | 12:23 | Team C. D. Nacional da Madeira | João Magalhães / Jorge Pereira | Mitsubishi Lancer EVO X | N | 4 |
(*) - Condicionada