Circuito Municipio da Calheta / Rampa do Paul do Mar / Promerch 2015

38 - Sergio Bettencourt / Tomásia Fernandes - Toyota Yaris

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:14.0 00:00:00.0 00:05:14.0
Subida II 00:05:06.5 00:00:00.0 00:05:06.5
Subida III 00:05:03.3 00:00:00.0 00:05:03.3
Subida IV 00:05:04.8 00:00:00.0 00:05:04.8
Subida V 00:05:02.1 00:00:00.0 00:05:02.1
Subida VI 00:05:03.9 00:00:00.0 00:05:03.9


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida V 00:05:02.1 00:00:00.0 00:05:02.1


Resultado Final: 00:05:02.1




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.