[ Imprimir ]  


Circuito Municipio da Calheta / Rampa do Paul do Mar / Promerch 2015

30 - Artur Quintal / Vitor Henriques - Toyota Starlet

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:06.4 00:00:00.0 00:05:06.4
Subida II 00:04:55.3 00:00:00.0 00:04:55.3
Subida III 00:04:53.9 00:00:00.0 00:04:53.9
Subida IV 00:04:53.2 00:00:00.0 00:04:53.2
Subida V 00:04:51.9 00:00:00.0 00:04:51.9
Subida VI 00:04:51.5 00:00:00.0 00:04:51.5


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida VI 00:04:51.5 00:00:00.0 00:04:51.5


Resultado Final: 00:04:51.5




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

Site Desenvolvido por DuarteOlim - Soluções Internet