[ Imprimir ]  


Circuito Municipio da Calheta / Rampa do Paul do Mar / Promerch 2015

4 - António Giestas - BRC CM2

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:04:23.2 00:00:00.0 00:04:23.2
Subida II 00:04:03.7 00:00:00.0 00:04:03.7
Subida III 00:03:57.4 00:00:00.0 00:03:57.4
Subida IV 00:03:55.7 00:00:00.0 00:03:55.7
Subida V 00:06:03.6 00:00:00.0 00:06:03.6
Subida VI 00:30:15.4 00:00:00.0 00:30:15.4


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida IV 00:03:55.7 00:00:00.0 00:03:55.7


Resultado Final: 00:03:55.7




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

Site Desenvolvido por DuarteOlim - Soluções Internet