[ Imprimir ]  


Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

108 - Nelson Andrade / Pedro Martins - Peugeot 205

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:36.0 00:00:00.0 00:05:36.0
Subida II 00:05:28.0 00:00:00.0 00:05:28.0
Subida III 00:05:25.7 00:00:00.0 00:05:25.7
Subida IV 00:05:25.7 00:00:00.0 00:05:25.7
Subida V 00:05:28.0 00:00:00.0 00:05:28.0
Subida VI 00:05:34.1 00:00:00.0 00:05:34.1



Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

Site Desenvolvido por DuarteOlim - Soluções Internet