[ Imprimir ]  


Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

104 - João Silva / Octávio Cristina - Alfa Romeo 2000 GTV

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:17.8 00:00:00.0 00:05:17.8
Subida II 00:05:07.5 00:00:00.0 00:05:07.5
Subida III 00:05:04.1 00:00:00.0 00:05:04.1
Subida IV 00:05:01.7 00:00:00.0 00:05:01.7
Subida V 00:05:03.3 00:00:00.0 00:05:03.3
Subida VI 00:15:36.9 00:00:00.0 00:15:36.9



Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

Site Desenvolvido por DuarteOlim - Soluções Internet