Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

44 - José Jarimba / Ruben Sardinha - Toyota Starlet

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:27.6 00:00:00.0 00:05:27.6
Subida II 00:05:08.9 00:00:00.0 00:05:08.9
Subida III 00:05:03.7 00:00:00.0 00:05:03.7
Subida IV 00:04:55.7 00:00:00.0 00:04:55.7
Subida V 00:04:53.3 00:00:00.0 00:04:53.3
Subida VI 00:04:54.6 00:00:00.0 00:04:54.6


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida V 00:04:53.3 00:00:00.0 00:04:53.3


Resultado Final: 00:04:53.3




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.