Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

39 - João Sousa / Enio Ferreira - Toyota Starlet

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:04:58.2 00:00:00.0 00:04:58.2
Subida II 00:04:55.3 00:00:00.0 00:04:55.3
Subida III 00:04:52.2 00:00:00.0 00:04:52.2
Subida IV 00:04:52.8 00:00:00.0 00:04:52.8
Subida V 00:04:52.9 00:00:00.0 00:04:52.9
Subida VI 00:04:50.7 00:00:00.0 00:04:50.7


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida VI 00:04:50.7 00:00:00.0 00:04:50.7


Resultado Final: 00:04:50.7




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.