[ Imprimir ]  


Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

37 - David Aguiar / Artur França - Toyota Yaris

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:02.7 00:00:00.0 00:05:02.7
Subida II 00:04:57.9 00:00:00.0 00:04:57.9
Subida III 00:05:29.8 00:00:00.0 00:05:29.8
Subida IV 00:04:59.8 00:00:00.0 00:04:59.8
Subida V 00:04:59.4 00:00:00.0 00:04:59.4
Subida VI 00:04:57.8 00:00:00.0 00:04:57.8


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida VI 00:04:57.8 00:00:00.0 00:04:57.8


Resultado Final: 00:04:57.8




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

Site Desenvolvido por DuarteOlim - Soluções Internet