Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

35 - Narciso Andrade / Rubina Mendonça - Toyota Yaris

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:02.9 00:00:00.0 00:05:02.9
Subida II 00:04:51.7 00:00:00.0 00:04:51.7
Subida III 00:04:53.0 00:00:00.0 00:04:53.0
Subida IV 00:04:53.0 00:00:00.0 00:04:53.0
Subida V 00:04:49.2 00:00:00.0 00:04:49.2
Subida VI 00:05:30.0 00:00:00.0 00:05:30.0


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida V 00:04:49.2 00:00:00.0 00:04:49.2


Resultado Final: 00:04:49.2




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.