Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

29 - Nélio Martins / Diogo Camacho - Toyota Yaris

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:01.4 00:00:00.0 00:05:01.4
Subida II 00:04:55.3 00:00:00.0 00:04:55.3
Subida III 00:04:53.7 00:00:00.0 00:04:53.7
Subida IV 00:04:53.2 00:00:00.0 00:04:53.2
Subida V 00:04:52.3 00:00:00.0 00:04:52.3
Subida VI 00:04:51.6 00:00:00.0 00:04:51.6


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida VI 00:04:51.6 00:00:00.0 00:04:51.6


Resultado Final: 00:04:51.6




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.