[ Imprimir ]  


Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

24 - Pedro Diogo / Bruno Rodrigues - Toyota Yaris

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:04:38.8 00:00:00.0 00:04:38.8
Subida II 00:04:36.9 00:00:00.0 00:04:36.9
Subida III 00:04:35.8 00:00:00.0 00:04:35.8
Subida IV 00:04:33.1 00:00:00.0 00:04:33.1
Subida V 00:04:33.6 00:00:00.0 00:04:33.6
Subida VI 00:04:35.0 00:00:00.0 00:04:35.0


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida IV 00:04:33.1 00:00:00.0 00:04:33.1


Resultado Final: 00:04:33.1




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

Site Desenvolvido por DuarteOlim - Soluções Internet