Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

9 - Miguel Sousa - Semog

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:00.1 00:00:00.0 00:05:00.1
Subida II 00:04:29.5 00:00:00.0 00:04:29.5
Subida III 00:04:24.2 00:00:00.0 00:04:24.2
Subida IV 00:04:22.2 00:00:00.0 00:04:22.2
Subida V 00:04:23.4 00:00:00.0 00:04:23.4
Subida VI 00:04:27.7 00:00:00.0 00:04:27.7


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida IV 00:04:22.2 00:00:00.0 00:04:22.2


Resultado Final: 00:04:22.2




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.