Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

107 - Alfredo Pereira / Ana Jesus - Alfa Romeo 2000 GTV

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:11.5 00:00:00.0 00:05:11.5
Subida II 00:05:01.5 00:00:00.0 00:05:01.5
Subida IV 00:04:58.7 00:00:00.0 00:04:58.7
Subida III 00:04:57.1 00:00:00.0 00:04:57.1
Subida V 00:04:47.9 00:00:00.0 00:04:47.9
Subida VI 00:04:54.5 00:00:00.0 00:04:54.5



Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.