Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

36 - Carlos Silva / Ricardo Pontes - Toyota Starlet

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:04:40.6 00:00:00.0 00:04:40.6
Subida II 00:04:37.2 00:00:00.0 00:04:37.2
Subida III 00:04:34.6 00:00:00.0 00:04:34.6
Subida IV 00:04:35.4 00:00:00.0 00:04:35.4
Subida V 00:04:33.0 00:00:00.0 00:04:33.0
Subida VI 00:04:36.1 00:00:00.0 00:04:36.1


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida V 00:04:33.0 00:00:00.0 00:04:33.0


Resultado Final: 00:04:33.0




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.