Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

4 - Paulo Mendes / Roberto Figueira - Porsche 911/997 GT3

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:04:03.3 00:00:00.0 00:04:03.3
Subida II 00:03:56.6 00:00:00.0 00:03:56.6
Subida III 00:03:57.3 00:00:00.0 00:03:57.3
Subida IV 00:03:54.9 00:00:00.0 00:03:54.9
Subida V 00:03:55.0 00:00:00.0 00:03:55.0
Subida VI 00:03:56.7 00:00:00.0 00:03:56.7


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida IV 00:03:54.9 00:00:00.0 00:03:54.9


Resultado Final: 00:03:54.9




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.