Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

105 - Eduardo Silva / Joaquim Moraes - Datsun 1.600 SSS

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:26.4 00:00:00.0 00:05:26.4
Subida II 00:05:21.7 00:00:00.0 00:05:21.7
Subida III 00:05:17.3 00:00:00.0 00:05:17.3
Subida IV 00:05:16.8 00:00:00.0 00:05:16.8
Subida V 00:05:16.3 00:00:00.0 00:05:16.3
Subida VI 00:05:18.1 00:00:00.0 00:05:18.1



Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.