[ Imprimir ]  


Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

103 - José Gualberto / Paulo Rodrigues - Datsun 1.200

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:31.8 00:00:00.0 00:05:31.8
Subida II 00:05:24.9 00:00:00.0 00:05:24.9
Subida III 00:05:29.4 00:00:00.0 00:05:29.4
Subida IV 00:05:30.4 00:00:00.0 00:05:30.4
Subida V 00:05:32.1 00:00:00.0 00:05:32.1
Subida VI 00:05:32.3 00:00:00.0 00:05:32.3



Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

Site Desenvolvido por DuarteOlim - Soluções Internet