Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

102 - Alberto Rosario / Maria José Pestana - Fiat 124 Spider

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:32.1 00:00:00.0 00:05:32.1
Subida II 00:05:31.5 00:00:00.0 00:05:31.5
Subida III 00:05:35.7 00:00:00.0 00:05:35.7
Subida IV 00:05:35.1 00:00:00.0 00:05:35.1
Subida V 00:05:40.3 00:00:00.0 00:05:40.3
Subida VI 00:05:40.4 00:00:00.0 00:05:40.4



Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.