Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

38 - Paulo Freitas / Filipe Freitas - Datsun 1.200

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:20.9 00:00:00.0 00:05:20.9
Subida II 00:05:15.7 00:00:00.0 00:05:15.7
Subida III 00:05:13.5 00:00:00.0 00:05:13.5
Subida IV 00:05:11.5 00:00:00.0 00:05:11.5
Subida V 00:05:11.2 00:00:00.0 00:05:11.2
Subida VI 00:05:13.6 00:00:00.0 00:05:13.6


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida V 00:05:11.2 00:00:00.0 00:05:11.2


Resultado Final: 00:05:11.2




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.