Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

45 - Osvaldo Nunes / Dalila Gois - Rover 114 GTI

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:04:59.0 00:00:00.0 00:04:59.0
Subida II 00:04:53.0 00:00:00.0 00:04:53.0
Subida III 00:04:51.2 00:00:00.0 00:04:51.2
Subida IV 00:04:55.0 00:00:00.0 00:04:55.0
Subida V 00:04:51.8 00:00:00.0 00:04:51.8
Subida VI 00:04:54.5 00:00:00.0 00:04:54.5


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida III 00:04:51.2 00:00:00.0 00:04:51.2


Resultado Final: 00:04:51.2




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.