Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

20 - João Martins / Fiona Fontes - Ford Escort MK

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:05:02.7 00:00:00.0 00:05:02.7
Subida II 00:05:01.4 00:00:00.0 00:05:01.4
Subida IV 00:04:49.9 00:00:00.0 00:04:49.9
Subida III 00:20:13.4 00:00:00.0 00:20:13.4
Subida V 00:04:45.3 00:00:00.0 00:04:45.3
Subida VI 00:04:47.0 00:00:00.0 00:04:47.0


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida V 00:04:45.3 00:00:00.0 00:04:45.3


Resultado Final: 00:04:45.3




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.