Circuito Municipio da Calheta/Rampa do Paúl do Mar 2014

1 - Gil Freitas / Duarte Miranda - Porsche 911/997 GT3

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida I 00:03:57.7 00:00:00.0 00:03:57.7
Subida II 00:03:52.6 00:00:00.0 00:03:52.6
Subida III 00:03:52.3 00:00:00.0 00:03:52.3
Subida IV 00:03:53.1 00:00:00.0 00:03:53.1
Subida V 00:03:51.9 00:00:00.0 00:03:51.9
Subida VI 00:03:49.5 00:00:00.0 00:03:49.5


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida VI 00:03:49.5 00:00:00.0 00:03:49.5


Resultado Final: 00:03:49.5




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.