Circuito Municipio da Calheta
Rampa do Paúl do Mar 2013

105 - Alfredo Pereira / Ana Jesus - Alfa Romeo 2000 GTV

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida II 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida I 00:05:05.5 00:00:00.0 00:05:05.5
Subida III 00:04:49.0 00:00:00.0 00:04:49.0
Subida IV 00:04:50.4 00:00:00.0 00:04:50.4
Subida V 00:04:50.8 00:00:00.0 00:04:50.8
Subida VI 00:04:49.8 00:00:00.0 00:04:49.8


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida III 00:04:49.0 00:00:00.0 00:04:49.0


Resultado Final: 00:04:49.0




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.