Circuito Municipio da Calheta
Rampa do Paúl do Mar 2013

104 - João Silva / Victor Soares - Alfa Romeo 2000 GTV

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida II 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida I 00:05:28.0 00:00:00.0 00:05:28.0
Subida III 00:05:16.1 00:00:00.0 00:05:16.1
Subida IV 00:05:06.6 00:00:00.0 00:05:06.6
Subida V 00:05:07.3 00:00:00.0 00:05:07.3
Subida VI 00:05:06.2 00:00:00.0 00:05:06.2


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida VI 00:05:06.2 00:00:00.0 00:05:06.2


Resultado Final: 00:05:06.2




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.