Circuito Municipio da Calheta
Rampa do Paúl do Mar 2013

103 - Eduardo Silva / Joaquim Moraes - Datsun 1.600 SSS

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida II 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida I 00:06:16.3 00:00:00.0 00:06:16.3
Subida III 00:05:33.9 00:00:00.0 00:05:33.9
Subida IV 00:05:32.4 00:00:00.0 00:05:32.4
Subida V 00:05:28.8 00:00:00.0 00:05:28.8
Subida VI 00:05:26.0 00:00:00.0 00:05:26.0


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida VI 00:05:26.0 00:00:00.0 00:05:26.0


Resultado Final: 00:05:26.0




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.