Circuito Municipio da Calheta
Rampa do Paúl do Mar 2013

48 - Alberto Abreu / Rui Rodrigues - Toyota Starlet

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida II 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida I 00:05:14.9 00:00:00.0 00:05:14.9
Subida III 00:05:12.5 00:00:00.0 00:05:12.5
Subida IV 00:05:11.9 00:00:00.0 00:05:11.9
Subida V 00:05:15.5 00:00:00.0 00:05:15.5
Subida VI 00:05:16.6 00:00:00.0 00:05:16.6


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida IV 00:05:11.9 00:00:00.0 00:05:11.9


Resultado Final: 00:05:11.9




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.