Circuito Municipio da Calheta
Rampa do Paúl do Mar 2013

46 - Vicente Andrade / Marco Ornelas - Peugeot 205 GTI

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida II 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida I 00:05:02.8 00:00:00.0 00:05:02.8
Subida III 00:04:46.9 00:00:00.0 00:04:46.9
Subida IV 00:04:48.3 00:00:00.0 00:04:48.3
Subida V 00:04:42.5 00:00:00.0 00:04:42.5
Subida VI 00:04:42.3 00:00:00.0 00:04:42.3


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida VI 00:04:42.3 00:00:00.0 00:04:42.3


Resultado Final: 00:04:42.3




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.