Circuito Municipio da Calheta
Rampa do Paúl do Mar 2013

27 - Pedro Macedo / Carlos Pestana - Toyota Yaris

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida II 00:00:00.0 00:00:00.0 00:00:00.0
Subida I 00:05:02.2 00:00:00.0 00:05:02.2
Subida III 00:04:55.6 00:00:00.0 00:04:55.6
Subida IV 00:05:00.5 00:00:00.0 00:05:00.5
Subida V 00:04:51.3 00:00:00.0 00:04:51.3
Subida VI 00:04:53.4 00:00:00.0 00:04:53.4


Melhor Tempo

Classificativa Tempo Penaliz. Total
Subida V 00:04:51.3 00:00:00.0 00:04:51.3


Resultado Final: 00:04:51.3




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.