33 - Filipe Fernandes / Diogo Gomes - Peugeot 206 R3

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 34 00:05:30.4 00:00:00.0 00:05:30.4 00:01:28.5 00:00:07.7
Subida II 8 00:04:24.6 00:00:00.0 00:04:24.6 00:00:25.5 00:00:01.7
Subida III 6 00:04:21.4 00:00:00.0 00:04:21.4 00:00:22.8 00:00:05.6
Subida IV 9 00:04:20.5 00:00:00.0 00:04:20.5 00:00:20.7 00:00:00.1
Subida V 8 00:04:20.4 00:00:00.0 00:04:20.4 00:00:19.6 00:00:01.4
Subida VI 5 00:04:18.9 00:00:00.0 00:04:18.9 00:00:19.0 00:00:02.5


2 Melhores Tempos

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida VI 5 00:04:18.9 00:00:00.0 00:04:18.9 00:00:19.0 00:00:02.5
Subida V 8 00:04:20.4 00:00:00.0 00:04:20.4 00:00:19.6 00:00:01.4


Resultado Final: 00:08:39.3




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

produzido por SolucoesNet