22 - Bruno Fernandes / Tomás Fernandes - Toyota Yaris

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 13 00:04:34.2 00:00:00.0 00:04:34.2 00:00:32.3 00:00:00.2
Subida II 15 00:04:32.3 00:00:00.0 00:04:32.3 00:00:33.2 00:00:00.0
Subida III 12 00:04:28.2 00:00:00.0 00:04:28.2 00:00:29.6 00:00:02.9
Subida IV 16 00:04:33.3 00:00:00.0 00:04:33.3 00:00:33.5 00:00:02.3
Subida V 13 00:04:28.2 00:00:00.0 00:04:28.2 00:00:27.4 00:00:00.2
Subida VI 12 00:04:32.9 00:00:00.0 00:04:32.9 00:00:33.0 00:00:00.3


2 Melhores Tempos

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida III 12 00:04:28.2 00:00:00.0 00:04:28.2 00:00:29.6 00:00:02.9
Subida V 13 00:04:28.2 00:00:00.0 00:04:28.2 00:00:27.4 00:00:00.2


Resultado Final: 00:08:56.4




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

produzido por SolucoesNet