23 - Vasco Nóbrega / José Freitas - Toyota Carina E

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida I 18 00:04:44.2 00:00:00.0 00:04:44.2 00:00:42.3 00:00:04.7
Subida II 18 00:04:36.0 00:00:00.0 00:04:36.0 00:00:36.9 00:00:01.6
Subida III 15 00:04:30.3 00:00:00.0 00:04:30.3 00:00:31.7 00:00:01.0
Subida IV 15 00:04:31.0 00:00:00.0 00:04:31.0 00:00:31.2 00:00:00.3
Subida V 16 00:04:31.8 00:00:00.0 00:04:31.8 00:00:31.0 00:00:00.1
Subida VI 11 00:04:32.6 00:00:00.0 00:04:32.6 00:00:32.7 00:00:00.4


2 Melhores Tempos

Classificativa Posição Tempo Penaliz. Total Dif 1º Dif. Ant.
Subida III 15 00:04:30.3 00:00:00.0 00:04:30.3 00:00:31.7 00:00:01.0
Subida IV 15 00:04:31.0 00:00:00.0 00:04:31.0 00:00:31.2 00:00:00.3


Resultado Final: 00:09:01.3




Os resultados finais estarão disponiveis após Fim da Prova. Até lá são Resultados Parciais.

produzido por SolucoesNet